会場ごとの収容人数や面積、利用料金をご確認いただけます。
| 会場名 | 収容人数・面積 | ご利用料金(税別) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積・天井高 | スクール | シアター | 口の字 | 島 | 立食 | 1日(9:00~17:00) | 4時間(9:00~22:00) | 1時間延長(9:00~22:00) | |
| コンファレンスルームA | 182㎡ / 3.0m | 132名 | 196名 | 60名 | 108名 | 80名 | ¥270,000 | ¥190,000 | ¥40,000 |
| コンファレンスルームA-1 | 88㎡ / 3.0m | 48名 | 70名 | 36名 | 54名 | 30名 | ¥140,000 | ¥100,000 | ¥20,000 |
| コンファレンスルームA-2 | 75㎡ / 3.0m | 36名 | 60名 | 30名 | 36名 | 25名 | ¥120,000 | ¥90,000 | ¥20,000 |
| コンファレンスルームB | 175㎡ / 3.0m | 132名 | 196名 | 60名 | 108名 | 80名 | ¥270,000 | ¥190,000 | ¥40,000 |
| コンファレンスルームC | 148㎡ / 3.0m | 108名 | 154名 | 54名 | 81名 | 60名 | ¥220,000 | ¥154,000 | ¥33,000 |
| ミーティングルームA | 28㎡ / 3.0m | 8名(対面) | - | - | - | - | ¥40,000 | ¥28,000 | ¥6,000 |
| ミーティングルームB | 23㎡ / 3.0m | 8名(対面) | - | - | - | - | ¥40,000 | ¥28,000 | ¥6,000 |
| ミーティングルームC | 30㎡ / 3.0m | 10名(対面) | - | - | - | - | - | - | ¥7,000 |
| ミーティングルームA+B | 51㎡ / 3.0m | 16名(対面) | - | - | - | - | ¥80,000 | ¥56,000 | ¥12,000 |
| ミーティングルームB+C | 53㎡ / 3.0m | 18名(対面) | - | - | - | - | ¥96,000 | ¥56,000 | ¥13,000 |
| ミーティングルームA+B+C | 81㎡ / 3.0m | 26名(対面) | - | - | - | - | ¥136,000 | ¥84,000 | ¥19,000 |
| 控室1 | 8㎡ / 3.0m | 4名(対面) | - | - | - | - | ¥13,000 | ¥9,100 | ¥2,000 |
| 控室2 | 6㎡ / 3.0m | 4名(対面) | - | - | - | - | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥1,500 |
| 控室3(VIP) | 7㎡ / 3.0m | 3名(対面) | - | - | - | - | ¥15,000 | ¥10,500 | ¥2,500 |
会場図面など、情報を集約した資料を無料でダウンロードできます。